序号 | 项目 | 数值 | 单位 |
1 | 旋转次数 | 290±6 | 次/分 |
2 | 拍击次数 | 156±3 | 次/分 |
3 | 旋转行程 | 25 | mm |
4 | 拍击高度 | 38 ± 6 | mm |
5 | 筛框直径 | φ300 | mm |
6 | 底盘水平低 | mm/min | ≤0.6 |
7 | 可溶筛层 | 1-7 | 层 |
8 | 使用电压 | 380、220 | V |
9 | 输出功率 | 0.55 | KW |
10 | 转速 | 转/分 | 1400 |
11 | 外形尺寸 | 700*500*800 | mm |
12 | 净重 | 118 | kg |
关键词:拍击筛,BZJ-300型拍击筛,实验室筛分机
同类其他振动筛分机推荐: